|
Бульдозер SHANTUI SD32 применяется для послойной разработки и перемещения грунтов различных категорий, а также предварительно разрыхленных скальных грунтов. |
| Название | Параметр |
|---|---|
| Масса, тн | 37,2 |
| Производительность, м3/час | 510 |
| Объем отвала, м3 | 11 |
| Тип отвала | Прямой отвал |
| Ширина отвала, мм | 4130 |
| Высота отвала, мм | 1590 |
| Максимальная глубина среза, мм | 560 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 1560 |
| Регулировка наклона отвала, мм | да |
| Работа при уклоне | 30° |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 405 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5100 |
| Ходовая часть | Подвесная конструкция балансирной балки |
| Гусеничные ролики | 7 с каждой стороны |
| Гусеничные траки | Одиночный грунтозацеп сборного типа |
| Количество траков с каждой стороны, шт | 41 |
| Ширина трака, мм | 560 |
| Шаг, мм | 228 |
| Удельное давление на грунт, МПа | 0,105 |
| Двигатель | CUMMINS NT855-C360 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 162 |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Количество передних передач | 3 |
| Количество задних передач | 3 |
| Давление в гидравлической системе управления, МПа | 14 |
| Габаритные размеры (Д / Ш / В), мм | 8650 / 4030 / 3640 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!