Автопогрузчики JAC (в базовой комплектации) оснащены двигателями собственного производства, автоматической коробкой передач, регулируемой рулевой колонкой и современной панелью приборов. |
Грузоподъемность | кг | 3500 | Тип колес | 28х9 - 15 / 6.50 x 10 | |
Высота подъема | мм | 3000 - 6000 | Клиренс | мм | 120 |
Наклон мачты | градусы | 6 - 12 | Передняя колесная база передняя / задняя | мм | 1000 / 970 |
Длина | мм | 2745 | Осевая нагрузка с грузом передняя / задняя | кг | 6925 / 1035 |
Ширина | мм | 1225 | Осевая нагрузка без груза передняя / задняя | кг | 2595 / 1865 |
Высота | мм | 2065 | Внешний радиус поворота | мм | 2465 |
Скорость подъема с грузом / без груза | мм / сек | 470 / 520 | Двигатель | XINCHANG A490BPG | |
Скорость движения с грузом / без груза | км / час | 20 / 30 | Количество цилиндров | 4 | |
Колесная формула | 4 х 2 | Объем двигателя | л | 2,54 | |
Регулируемое расстояние между вилами | мм | 250 : 1090 | Емкость бака | л | 45 |
Габариты вил | мм | 1070х125х45 | Мощность двигателя | кВт | 37 |
Масса вил | кг | 120 | Частота вращения | об / мин | 2650 |
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза | % | 27 / 20 | Масса погрузчика | кг | 4320 |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!